Minéralisation des eaux de Pologne
10
50
100
200
500
1 000
1 500
3 000
5 000
10 000
20 000
mg/L
- Très faiblement minéralisée ≤ 50 mg/L · 0 eaux
- Faiblement minéralisée 50 – 500 mg/L · 0 eaux
- Moyennement minéralisée 500 – 1 500 mg/L · 1 eaux
- Riche en sels minéraux > 1 500 mg/L · 5 eaux
Le registre
| Eau | Lieu | Gaz | Résidu sec | Sodium | Avis | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cisowianka Perlage | Drzewce k. Nałęczowa | Gaz carbonique ajouté | 742 | 11 | 6 | 3 |
| Kryniczanka wysokonasycona / niskonasycona CO₂ | Krynica-Zdrój | Gaz carbonique ajouté | 2 208 | 54 | 7 | 2 |
| Muszynianka średnionasycona CO₂ | Muszyna (Andrzejówka, Milik); company seat Krynica-Zdrój | Gaz carbonique ajouté | 1 954 | 88 | 7 | 3 |
| Piwniczanka wysokonasycona / średnionasycona / niskonasycona CO2 | Piwniczna-Zdrój | Gaz carbonique ajouté | — | 128 | 7,3 | 5 |
| Staropolanka 2000 gazowana | Polanica-Zdrój | Origine du gaz non précisée | 2 030 | — | — | 3 |
| Wysowianka gazowana | Wysowa-Zdrój | Origine du gaz non précisée | 2 672 | 590 | 4,5 | 3 |
| Zuber | Krynica-Zdrój (Góra Parkowa) | Naturellement gazeuse | 23 977 | 5 994 | 6 | 2 |
Valeurs en mg/L relevées sur l’étiquette officielle de chaque eau ; le détail et les sources sont sur chaque fiche.
Sources de cette page
- Directive 2009/54/CE relative aux eaux minérales naturelles : EUR-Lex (seuils des mentions)
- Pour chaque eau : étiquette et fiche officielle du producteur, détaillées sur sa fiche.