Minéralisation des eaux de Espagne
10
50
100
200
500
1 000
1 500
3 000
5 000
10 000
20 000
mg/L
- Très faiblement minéralisée ≤ 50 mg/L · 0 eaux
- Faiblement minéralisée 50 – 500 mg/L · 3 eaux
- Moyennement minéralisée 500 – 1 500 mg/L · 0 eaux
- Riche en sels minéraux > 1 500 mg/L · 1 eaux
Le registre
| Eau | Lieu | Gaz | Résidu sec | Sodium | Avis | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agua de Firgas Natural Carbónica | Firgas (Gran Canaria) | Naturellement gazeuse | — | — | — | 4 |
| Fontecelta con gas | Céltigos, Sarria (Lugo) | Origine du gaz non précisée | — | 100 | 4 | 3 |
| Fonter | Sigüenza (Guadalajara) | Gaz carbonique ajouté | — | — | 5 | 3 |
| Fuensanta con gas | Nava (Asturias) | Origine du gaz non précisée | — | 7,4 | 5 | 5 |
| Fuente del Val con gas | Mondariz (Pontevedra) | Origine du gaz non précisée | 112 | 19 | 5 | 2 |
| Magma de Cabreiroá Original | Verín (Ourense) | Naturellement gazeuse | — | 541 | 7 | 4 |
| Malavella | Caldes de Malavella (Girona) | Naturellement gazeuse | — | 1 115 | 6,8 | 2 |
| Mondariz con gas | Mondariz (Pontevedra) | Origine du gaz non précisée | 177 | 49 | 5 | 4 |
| Monte Pinos con gas | Almazán (Soria) | Origine du gaz non précisée | 255 | 1,8 | 5 | 2 |
| Solán de Cabras con gas | Beteta (Cuenca) | Gaz carbonique ajouté | — | 4,8 | 5,5 | 6 |
| Vichy Catalan | Caldes de Malavella (Girona) | Origine du gaz non précisée | — | 1 097 | 4,8 | 5 |
| Vilajuïga Original | Vilajuïga (Girona) | Naturellement gazeuse | 1 630 | 568 | 6 | 1 |
Valeurs en mg/L relevées sur l’étiquette officielle de chaque eau ; le détail et les sources sont sur chaque fiche.
Sources de cette page
- Directive 2009/54/CE relative aux eaux minérales naturelles : EUR-Lex (seuils des mentions)
- Pour chaque eau : étiquette et fiche officielle du producteur, détaillées sur sa fiche.