Minéralisation des eaux de Brésil
10
50
100
200
500
1 000
1 500
3 000
5 000
10 000
20 000
mg/L
- Très faiblement minéralisée ≤ 50 mg/L · 1 eaux
- Faiblement minéralisée 50 – 500 mg/L · 7 eaux
- Moyennement minéralisée 500 – 1 500 mg/L · 0 eaux
- Riche en sels minéraux > 1 500 mg/L · 0 eaux
Le registre
| Eau | Lieu | Gaz | Résidu sec | Sodium | Avis | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bioleve Com gás | Lindóia (SP) | Gaz carbonique ajouté | 108 | 3,6 | 6 | 4 |
| Cambuquira Com gás | Cambuquira (MG) | Naturellement gazeuse | 37 | 2,5 | 7 | 4 |
| Caxambu Com gás | Caxambu (MG) | Naturellement gazeuse | — | — | — | 4 |
| Crystal Com gás | Bauru (SP) | Gaz carbonique ajouté | 85 | 18 | 6 | 5 |
| Indaiá Com gás | Origine du gaz non précisée | — | — | — | 1 | |
| Lindoya Verão Speciali com gás | Lindóia (SP) | Origine du gaz non précisée | — | — | — | 2 |
| Minalba Com gás | Campos do Jordão (SP) | Gaz carbonique ajouté | 110 | 1,2 | 6 | 5 |
| Ouro Fino Com gás | Campo Largo (PR) | Origine du gaz non précisée | 151 | 1,0 | 5 | 2 |
| Prata Com gás | Águas da Prata (SP) | Gaz carbonique ajouté | 96 | 8,2 | 6 | 5 |
| São Lourenço Com gás | São Lourenço (MG) | Naturellement gazeuse | 272 | 36 | 7,5 | 7 |
| Serras de Cunha Com gás | Campos Novos de Cunha, Cunha (SP) | Gaz carbonique ajouté | 156 | 3,3 | 6 | 3 |
Valeurs en mg/L relevées sur l’étiquette officielle de chaque eau ; le détail et les sources sont sur chaque fiche.
Sources de cette page
- Directive 2009/54/CE relative aux eaux minérales naturelles : EUR-Lex (seuils des mentions)
- Pour chaque eau : étiquette et fiche officielle du producteur, détaillées sur sa fiche.