Minéralisation des eaux de Chili
10
50
100
200
500
1 000
1 500
3 000
5 000
10 000
20 000
mg/L
- Très faiblement minéralisée ≤ 50 mg/L · 0 eaux
- Faiblement minéralisée 50 – 500 mg/L · 0 eaux
- Moyennement minéralisée 500 – 1 500 mg/L · 0 eaux
- Riche en sels minéraux > 1 500 mg/L · 0 eaux
Le registre
| Eau | Lieu | Gaz | Résidu sec | Sodium | Avis | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cachantun Con Gas | Copequén, Coinco (Cachapoal) | Gaz carbonique ajouté | — | — | — | 4 |
| Cachantun Light Gas | Copequén, Coinco (Cachapoal) | Gaz carbonique ajouté | — | — | — | 2 |
| Cachantun Strong Gas | Copequén, Coinco (Cachapoal) | Gaz carbonique ajouté | — | — | — | 2 |
| Jahuel Termal Con Gas | Jahuel, San Felipe (Aconcagua Valley) | Gaz carbonique ajouté | — | — | — | 3 |
| Porvenir Con Gas | Valle de Casablanca (Casablanca) | Gaz carbonique ajouté | — | — | — | 2 |
| Puyehue Gasificada | Puyehue (Osorno province) | Gaz carbonique ajouté | — | — | — | 2 |
| Vital Con Gas | Chanqueahue, Rengo (Cachapoal) | Gaz carbonique ajouté | — | — | — | 2 |
Valeurs en mg/L relevées sur l’étiquette officielle de chaque eau ; le détail et les sources sont sur chaque fiche.
Sources de cette page
- Directive 2009/54/CE relative aux eaux minérales naturelles : EUR-Lex (seuils des mentions)
- Pour chaque eau : étiquette et fiche officielle du producteur, détaillées sur sa fiche.